| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2922555 | 6800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2866555 | 3999 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2605555 | 18000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2267777 | 19999 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2299999 | 150000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 3117777 | 19999 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050679988 | 1999 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5775775 | 2800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965251888 | 18800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18250655555 | 110000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 3889999 | 55000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960079999 | 73000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 6209999 | 42000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13850599598 | 1280 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17606060686 | 5800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18759777759 | 4499 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13123330033 | 4499 | 0 | 69 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18060275555 | 29999 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18859666888 | 138000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18859668888 | 200000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13123333345 | 7800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13276061999 | 5800 | 0 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18505962666 | 15800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17859060608 | 1280 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13695995559 | 3999 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960002752 | 295 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960001870 | 295 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960001570 | 300 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13115969696 | 4850 | 0 | 69 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13599677707 | 780 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18350668998 | 780 | 0 | 138 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2988888 | 108000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2977777 | 78000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2900000 | 68000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960017733 | 600 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960055033 | 600 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960056633 | 1000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13860807090 | 1880 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15006003090 | 880 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13063178888 | 48000 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260006900 | 880 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260007920 | 199 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260005863 | 199 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260003267 | 199 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260002582 | 199 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260005170 | 199 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260008933 | 199 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260009571 | 199 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260005322 | 199 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260009013 | 199 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
