| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19905966616 | 3600 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13358330007 | 900 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15059687898 | 400 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18959644888 | 10800 | 0 | 100 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260009691 | 300 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260006273 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960075971 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960091957 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960085697 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960089107 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960085733 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960086537 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960050237 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960027310 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960026015 | 200 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960002381 | 399 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960005037 | 399 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960002951 | 399 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13386958222 | 4500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695769222 | 1600 | 300 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 5635555 | 9888 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960000969 | 9800 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906061710 | 680 | 0 | 58返20 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18906061971 | 680 | 0 | 58返20 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15759602000 | 2200 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960003893 | 380 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960003382 | 280 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960003227 | 280 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5555559 | 68000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5555955 | 10800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5555855 | 10800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5555755 | 10800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5555655 | 10800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5555055 | 10800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 5555575 | 10800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396363888 | 15800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18150720888 | 13800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659325555 | 25000 | 1000 | 129两年 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18046161999 | 5999 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17350305559 | 480 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17350309995 | 520 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13063188880 | 4000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18959663366 | 5800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065735555 | 29999 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 19959605888 | 12800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960058888 | 188000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960078888 | 230000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960119999 | 220000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960001907 | 600 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960003957 | 295 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
