| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15605962962 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15506962962 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15506961961 | 650 | 1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659691691 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659690690 | 480 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15695961961 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13295961961 | 650 | 76五折38套餐 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275961961 | 650 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055961961 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276978998 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276061061 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178029029 | 650 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159498588 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159115188 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123327588 | 350 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123315188 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13110667188 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13110658188 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333910 | 500 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333859 | 300 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333839 | 550 | 1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333659 | 300 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333561 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333207 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333205 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333203 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123333105 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015654765 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063179123 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276977321 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276977123 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275968123 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276979765 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275967123 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275966765 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275966345 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275966321 | 300 | 30 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105018883 | 800 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178160596 | 300 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159120596 | 300 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13045960596 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015670596 | 550 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063110044 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015661122 | 1400 | 1752 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159117755 | 800 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063118822 | 850 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105006633 | 1400 | 1752 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235968686 | 850 | 1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13023951818 | 850 | 1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105055758 | 350 | 80(学生卡) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
