| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15659044777 | 2380 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659040777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659332777 | 3800 | 700 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159492777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13044523777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659049777 | 2000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695769777 | 3600 | 200 | 日租卡 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659041777 | 2000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13045961777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13062421777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606049777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659691777 | 3500 | 200 | 106 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606053777 | 3500 | 200 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159190777 | 3000 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695750777 | 3500 | 0 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695753777 | 3600 | 400 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659318777 | 3500 | 200 | 76 | 保底100一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659346777 | 2000 | 230 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659410777 | 2000 | 200 | 106 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698322666 | 8500 | 500 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659617666 | 8000 | 500 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13285087666 | 5500 | 500 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659604666 | 4000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698319666 | 8800 | 200 | 99 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015657555 | 2200 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163980555 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13205963555 | 3800 | 0 | 99两年 | 99两年 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18649910555 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18649912555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15695963555 | 3200 | 200 | 106 | 保底100一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063124555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695769555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698307555 | 3500 | 100 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695762555 | 3500 | 100 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695760555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695759555 | 3600 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123357555 | 3500 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698332555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698331555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698330555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698303555 | 3500 | 100 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698300555 | 3600 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659648555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659048555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695754555 | 2000 | 70 | 日租卡 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695753555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695752555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695751555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695750555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605067555 | 3500 | 50 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
