| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15505962333 | 2600 | 170 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698302333 | 1800 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695760333 | 1800 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659657333 | 1800 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659670333 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695756333 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695765333 | 1800 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698315333 | 2000 | 700 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698317333 | 2000 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659047222 | 1300 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178344222 | 1200 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18650895222 | 1800 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055447222 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13043077222 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123344222 | 2800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659683222 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698308222 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18650610222 | 2000 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163983222 | 2200 | 700 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15506963222 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105039222 | 1800 | 200 | 106 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695755222 | 2200 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698330222 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13290769222 | 1300 | 170 | 96 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659044222 | 1200 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659336111 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659608111 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659536111 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159103111 | 2200 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695766111 | 2200 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159108111 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698300111 | 2200 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659675111 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698333111 | 8000 | 500 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13062403111 | 1500 | 470 | 96 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13290879111 | 1800 | 470 | 96 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659047111 | 1300 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159468111 | 1300 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178374111 | 1200 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695768000 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123353000 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695755000 | 2000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063178000 | 1500 | 150 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13110676000 | 1800 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163977000 | 2200 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178374000 | 1200 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659417000 | 1280 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13062403000 | 1200 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 17759686899 | 2200 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17759686866 | 2200 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
